Tabela com Identidades Trigonométricas
01) sen2x + cos2x = 1 | 02) 1 + tg2x = sec2x |
03) 1 + cotg2x = cosec2x | 04) sen (-x) = -sen x |
05) cos (-x) = cos x | 06) tg (-x) = -tg x |
07) ![]() | 08) ![]() |
09) ![]() | 10) ![]() |
11) ![]() | 12) ![]() |
13) ![]() | 14) ![]() |
15) ![]() | 16) ![]() |
17) ![]() | 18) sen 2x = 2 sen x.cos x |
19) cos 2x = cos2x - sen2x = 1 - 2 sen2x = = 2 cos2x - 1 | 20) ![]() |
21) ![]() | 22) ![]() |
23) ![]() | 24) ![]() |
25) ![]() | 26) ![]() |
27) ![]() | 28) ![]() |
29) ![]() | 30) ![]() |
31) ![]() | 32) ![]() |
33) ![]() |
Bom estudo pessoal!
Qual é a identidade de do/sen²o
ResponderExcluir